| # | Desc | Pret (lei) |
| 1 | Taxa de deplasare pentru Bucuresti + constatare (nici un angajament) | 100 |
| 2 | Taxa de deplasare pentru Ilfov + constatare (nici un angajament) | 150 |
| 3 | Taxa de deplasare pentru Timisoara / Constanta / Brasov / Cluj + constatare (nici un angajament) | 80 |
| 4 | Costul minim de | 100 |
| Instalatii gaze | ||
| 5 | Verificare instalatie gaze naturale la doi ani maxim 2 puncte | pret incepand de la 200 |
| 6 | Punct suplimentar verificare | pret incepand de la 60 |
| 7 | Pachet verif inst gaze naturale la 2 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 32 KW | pret incepand de la 330 |
| 8 | Pachet verif inst gaze naturale la 2 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 70 KW | pret incepand de la 460 |
| 9 | Revizie tehnica instalatie gaze naturale la 10 ani maxim 2 puncte | pret incepand de la 550 |
| 10 | Pachet revizie inst gaze naturale la 10 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 32 KW | pret incepand de la 715 |
| 11 | Pachet revizie inst gaze naturale la 10 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 70 KW | pret incepand de la 795 |
Toggle 1
